Индустриальный бизнес парк «Инза» до конца 2024 года будет создан на территории бывшей фабрики первичной обработки шерсти в г.Инза Ульяновской области.
Будут построены новые универсальные производственно-складские здания общей площадью 4500 кв.м (по 1500 кв.м каждое). К зданиям будут подведены абсолютно все коммуникации и подъездные пути.
Здания будут предоставляться в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях.
Кроме того арендаторы индустриального бизнес парка также могут стать резидентами ТОР «Инза», с предоставлением одних из самых выгодных условий для ведения бизнеса в Ульяновской области.
Название инвестиционной площадки |
Индустриальный бизнес парк под промышленное производство (деревообработка, производство строительных материалов, металлоконструкций), логистический и складской комплекс (перевалочный узел), т.д. |
Адрес инвестиционной площадки | Ульяновская область, г. Инза, ул. Фабричная |
Площадь инвестиционной площадки (кв.м) | 42,5 га |
Площадь зданий, строений и сооружений (кв.м) | 4600 (в стадии строительства) |
Кадастровый номер (квартал) площадки | 73:04:030150:485, 73:04:030150:479 |
Координаты объекта | широта: 53.845388 долгота: 46.309742 |
Контактное лицо от Центра развития предпринимательства | Пензяков Николай Петрович – директор АНО «Центр развития предпринимательства Инзенского района Ульяновской области» Тел.: 8 (84244) 2 55 65 Сот .: +7 937 881 53 93 E-mail: crpinza@mail.ru |
Контактное лицо от администрации муниципального образования | Исачкина Светлана Александровна - начальник управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства Тел.: 8 (84244) 2 56 60 E-mail: economraion@inza.ulregion.ru |
Вид права | Государственная |
Правообладатель | АО «Корпорация развития Ульяновской области» |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Для производственных нужд |
Вид и состав территориальной зоны в соответствии с документами территориального планирования МО | П-3. Земли промышленности. Зона производственно-коммунальных объектов 3 класса вредности |
Наличие санитарно-защитной зоны и зон | По территории ЗУ проходят сети электрохимической защиты газопровода, охранная зона кабеля 4 м. Жилая зона на расстоянии порядка 300 м |
Наличие ограничений по размещению предприятий | нет |
Условия предоставления площадки | Аренда производственных площадей по ставке 160 руб/кв.м, аренда свободных земельных участков |
Кадастровая стоимость, руб | 23123504.49 |
Расстояние до ближайшей автомобильной дороги: | |
- федерального значения (км) | 87 |
- регионального значения (км) | 0 |
- местного значения (км) | 0 |
Наличие подъездных путей к площадке | Имеется |
Расстояние до регионального центра (км) | 170 |
Расстояние до ближайшего города/ населенного пункта (км) | Площадка находится в черте города Инза |
Расстояние до аэропорта (км) | 110 |
Расстояние до ж/д станции / ж/д ветки (км) | 4/1 |
Расстояние до речного порта (км) | 170 |
Электроснабжение | |
Сетевая организация | Барышское производственное отделение филиала ПАО «Россети-Волга»-«Ульяновские распределительные сети» |
Расстояние до инвестиционной площадки (км) | Расстояние до точки подключения – 70 м. Источник питания – ПС 110/10 кВ «ПОШ» |
Ориентация относительно площадки | |
Существующие лимиты электрическая мощность (МВт) | Свободная мощность – 1, 8 МВт, уровень напряжения – 10 кВ, категория надежности – II |
Водоснабжение | |
Сетевая организация | ООО «Сфера» |
Расстояние до инвестиционной площадки | Водопровод проходит вдоль участков. Ближайшая точка врезки +/- 50 м. |
Техническая возможность подключения | 8,6 м3/час |
Водоотведение | |
Сетевая организация | ООО «Сфера» |
Газоснабжение | |
Сетевая организация | Филиал ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г. Барыш |
Расстояние до инвестиционной площадки | Газопровод проходит по границе земельного участка), ориентировочное расстояние – 10 м. |
Техническая возможность подключения | Максимальный часовой расход – 2587 м3/час, давление – 1,2 МПа |
Общая площадь (кв.м.) | 4500 (3 здания по 1500 кв.м. в стадии строительства) |
- неотапливаемая (кв.м) |
0 |
Этажность |
1 |
Год постройки |
2024 |
Материал стен |
сендвич панели |
Оценка износа |
|
Наличие оборудования |
отсутствует |