Полностью готовый бизнес под производственную базу.
Выгодное месторасположения в районе. Наличие капитальных строений на территории инвестиционной площадки.
Название инвестиционной площадки | Пищевой комбинат |
Адрес инвестиционной площадки | 433970 Ульяновская область Павловский район, р.п. Павловка, ул. Рабочая, 27б |
Площадь инвестиционной площадки | 1 Га |
Площадь зданий, строений и сооружений (кв.м) | |
Кадастровый номер (квартал) площадки | 73:12:030103:102 |
Координаты объекта | широта: 52.694850 долгота: 47.141077 |
Контактное лицо | Абрамов Александр Николаевич (арендатор) Сот .: +7 927 981 15 55 |
Вид права | Частная |
Правообладатель | Абрамов Александр Николаевич |
Категория земель | Земли поселений (земли населенных пунктов) |
Вид разрешенного использования | Под производственную базу |
Вид и состав территориальной зоны в соответствии с документами территориального планирования МО | П5 - зона предприятий, производств и объектов 5 класса вредности |
Наличие санитарно-защитной зоны и зон | С33 - 50 метров |
Наличие ограничений по размещению предприятий | В соответствии с классом вредности |
Условия предоставления площадки | Выкуп/аренда, по согласованию с собственником |
Кадастровая стоимость, руб | 3 258 229.77 |
Расстояние до ближайшей автомобильной дороги: | |
- федерального значения (км) | 55 км до трассы М-5 |
- регионального значения (км) | 0,5 км до автодороги р.п. Павловка - р.п. Николаевка |
- местного значения (км) | 0,5 км до ул. Калинина |
Наличие подъездных путей к площадке | Подъезд к земельному участку осуществляется с улицы Рабочей |
Расстояние до регионального центра (км) | 250 км до г. Ульяновска |
Расстояние до ближайшего города/ населенного пункта (км) | Расположена в р.п. Павловка |
Расстояние до аэропорта (км) | До аэропорта г. Саратова - 210 км |
Расстояние до ж/д станции / ж/д ветки (км) | До ж/д станции "Ключики" - 55 км |
Расстояние до речного порта (км) | До пристани г. Вольска - 91 км |
Электроснабжение | |
Сетевая организация | ОАО "МРСК Волги" |
Расстояние до инвестиционной площадки (км) | Здания, стоящие на территории инвестиционной площадки подключены к электроэнергии |
Ориентация относительно площадки | |
Существующие лимиты электрическая мощность (МВт) | 0,1 |
Водоснабжение | |
Сетевая организация | МУП "Сервис" |
Расстояние до инвестиционной площадки | Водопровод проходит по территории земельного участка |
Водоотведение | |
Сетевая организация | ООО "Мастерком" |
Газоснабжение | |
Сетевая организация | ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" |
Расстояние до инвестиционной площадки | Газопровод проходит по территории участка |
Отсутствуют