Комплекс зданий бывшей чулочно – носочной фабрики находится на территории пос. ЧНФ всего в 6 км от р.п. Карсун и в 23 км от р.п. Вешкайма, имеет удобное расположение относительно всех необходимых для создания производства коммуникаций. На площадке имеется: трансформаторная подстанция ЗКТП 630кВА, подъездные пути - асфальтобетонное покрытие, водопровод диаметром 100 мм, газоснабжение, собственные очистные сооружения – биопруд.
В свою очередь администрация МО «Карсунский район» гарантирует оказание помощи в подборе кадров, в поисках сбыта выпускаемой продукции, в содействии при подключении к сетям, в поддержке административного ресурса при взаимодей-ствии с контрольно – надзорными органами, а также при получении разрешительной документации различного характера.
| Название инвестиционной площадки | Комплекс зданий бывшей «Чулочно - носочной фабрики» | 
| Адрес инвестиционной площадки | 433211, Ульяновская область, Карсунский район, п.ЧНФ, ул.Фабричная, д.41 | 
| Площадь инвестиционной площадки (кв.м) | 76 878 | 
| Площадь зданий, строений и сооружений (кв.м) | 2800 | 
| Кадастровый номер (квартал) площадки | 73:05:012702:42 | 
| Координаты объекта | широта: 54.166200 долгота: 46.972188 | 
| Контактное лицо | Лисин Виктор Михайлович - заместитель Главы администрации МО «Карсунский район» Тел.: 8 (84246) 2 50 25 Сот .: +7 903 339 96 50 E-mail: karsunlisin@mail.ru | 
| Вид права | Частная собственность | 
| Правообладатель | Азезбикян Арарат Акопович | 
| Категория земель | Земли поселений | 
| Вид разрешенного использования | Для общественно-деловых целей (под размеще-ние производственных объектов) | 
| Вид и состав территориальной зоны в соответствии с документами территориального планирования МО | Общественно-деловая зона | 
| Наличие санитарно-защитной зоны и зон | Имеется | 
| Наличие ограничений по размещению предприятий | Отсутствуют | 
| Условия предоставления площадки | Продажа, аренда | 
| Расстояние до ближайшей автомобильной дороги: | |
| - федерального значения (км) | 25 | 
| - регионального значения (км) | 106 | 
| - местного значения (км) | 6 | 
| Наличие подъездных путей к площадке | Имеется | 
| Расстояние до регионального центра (км) | 106 | 
| Расстояние до ближайшего города/ населенного пункта (км) | 6 | 
| Расстояние до аэропорта (км) | 108 | 
| Расстояние до ж/д станции / ж/д ветки (км) | 23 | 
| Расстояние до речного порта (км) | 113 | 
| Электроснабжение | |
| Сетевая организация | ОАО «УСК» | 
| Расстояние до инвестиционной площадки (км) | Находится на территории площадки | 
| Ориентация относительно площадки | с западной стороны | 
| Существующие лимиты электрическая мощность (МВт) | 0,63 | 
| Водоснабжение | |
| Сетевая организация | ОГКП «Ульяновский областной водоканал» | 
| Расстояние до инвестиционной площадки | находится на территории площадки | 
| Водоотведение | |
| Сетевая организация | Центральное водоотведение | 
| Газоснабжение | |
| Сетевая организация | Газпром межрегионгаз Ульяновск | 
| Расстояние до инвестиционной площадки | находится на территории площадки | 
| Комплекс зданий бывшей «Чулочно - носочной фабрики» | |
| Общая площадь (кв.м.) | 2800 | 
| - неотапливаемая (кв.м.) | 2800 | 
| Этажность | одноэтажное | 
| Год постройки | 1964 | 
| Материал стен | Кирпич | 
| Оценка износа | 50% | 
| Наличие оборудования | Отсутствует |