| Название инвестиционной площадки | Одноэтажное здание бывшего магазина площадью 189.5 кв.м. |
| Адрес инвестиционной площадки | Ульяновская область, р-н Павловский, р.п. Павловка, пл. Советская, д. 2А |
| Площадь инвестиционной площадки | Общая площадь - 189.5 кв.м. Земельный участок – 586 кв.м. |
| Площадь зданий, строений и сооружений (кв.м) | 189.5 |
| Кадастровый номер (квартал) площадки | 73:12:030202:138 |
| Координаты объекта | широта: 52.687365 долгота: 47.139318 |
| Контактное лицо | Мамонова Алеся Сергеевна – директор центра развития предпринимательства Павловского муниципального округа Ульяновской области Грищенко Татьяна Петровна - Начальник управления перспективного развития и проектной деятельности администрации Павловского муниципального округа Ульяновской области Тел.: 8 (84248) 2 18 44 E-mail: sem-pavl@mail.ru |
| Вид права | Частная собственность |
| Правообладатель | Умярова Лилия Тагировна |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Под размещение магазина "Кооператор" |
| Вид и состав территориальной зоны в соответствии с документами территориального планирования МО | Общественно-деловая зона |
| Наличие санитарно-защитной зоны и зон | Нет |
| Наличие ограничений по размещению предприятий | Нет |
| Условия предоставления площадки | Аренда – 50,00 тыс. руб. в месяц |
| Кадастровая стоимость, руб | 6358715.71 |
| Расстояние до ближайшей автомобильной дороги: | |
| - федерального значения (км) | 52 км |
| - регионального значения (км) | 1 км |
| - местного значения (км) | Площадка находится в р.п.Павловка |
| Наличие подъездных путей к площадке | имеются |
| Расстояние до регионального центра (км) | до г.Ульяновска (253 км) |
| Расстояние до ближайшего города/ населенного пункта (км) | До г. Хвалынска (141 км) |
| Расстояние до аэропорта (км) | До Саратова (222 км) |
| Расстояние до ж/д станции / ж/д ветки (км) | До ж/д станции "Ключики" – (57 км) |
| Расстояние до речного порта (км) | Порт Хвалынск (137 км) |
| Электроснабжение | |
| Сетевая организация | ПАО «Ульяновскэнерго» |
| Расстояние до инвестиционной площадки (км) | Здания, стоящие на территории инвестиционной площадки обеспечены электроснабжением |
| Ориентация относительно площадки | обеспечены электроснабжением |
| Существующие лимиты электрическая мощность (МВт) | 150кв/ч |
| Водоснабжение | |
| Сетевая организация | Областное государственное казённое предприятие «Ульяновский областной водоканал» |
| Расстояние до инвестиционной площадки | Имеется возможность технического подключения к существующему водопроводу |
| Водоотведение | |
| Сетевая организация | Централизованное водоотведение отсутствует |
| Газоснабжение | |
| Сетевая организация | ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" |
| Расстояние до инвестиционной площадки | Отсутствует. Подключение расстояние до инвестиционной площадки 500 метров |
| Одноэтажное здание бывшего магазина | |
| Общая площадь (кв.м.) | 189.5 кв.м. |
| - неотапливаемая (кв.м.) | 189.5 кв.м. |
| Этажность | 1 |
| Год постройки | 1910 |
| Материал стен | Кирпич |
| Оценка износа | 30 % |
| Наличие оборудования | Нет |