Производственное здание ремонтной базы. Железобетонное помещение с хорошими асфальтированными подъездными путями. Имеется возможность организовать собственный железнодорожный тупик, железнодорожные пути расположены у границы земельного участка. Все коммуникации на территории площадки: электричество 500 КВт, вода, центральное отопление. Газовая труба проходит по границе земельного участка. В данном здании ранее располагалось техническое предприятие, на котором производилось и ремонтировалось сельскохозяйственное прицепное оборудование. На соседнем участке расположено производство изделий из диатомита. Кроме того арендаторы помещений также могут стать резидентами ТОР «Инза», с предоставлением одних из самых выгодных условий для ведения бизнеса в Ульяновской области.
| Название инвестиционной площадки |
Производственное здание ремонтной базы (деревообработка, производство строительных материалов, металлоконструкций), логистический и складской комплекс (перевалочный узел), т.д. |
| Адрес инвестиционной площадки | Ульяновская область, г. Инза, ул. Транспортная, д.9 |
| Площадь инвестиционной площадки (кв.м) | 1,5 га |
| Площадь зданий, строений и сооружений (кв.м) | 3380 |
| Кадастровый номер (квартал) площадки | 73:04:030146:628 |
| Координаты объекта | широта: 53.8461722 долгота: 46.3575982 |
| Контактное лицо от Центра развития предпринимательства | Маёнкова Снежана Анатольевна – директор АНО «Центр развития предпринимательства Инзенского района Ульяновской области» Тел.: 8 (84244) 2 55 65 Сот .: +7 904 187 08 46 E-mail: crpinza@mail.ru |
| Контактное лицо от администрации муниципального образования | Исачкина Светлана Александровна - начальник управления экономического развития Тел.: 8 (84244) 2 56 60 E-mail: economraion@inza.ulregion.ru |
| Вид права | Частное |
| Правообладатель | ООО «Инзенское техническое предприятие» |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Для производственных нужд |
| Вид и состав территориальной зоны в соответствии с документами территориального планирования МО | П-3. Земли промышленности. Зона производственно-коммунальных объектов 3 класса вредности |
| Наличие санитарно-защитной зоны и зон | Жилая зона на расстоянии порядка 100 м |
| Наличие ограничений по размещению предприятий | нет |
| Условия предоставления площадки | Аренда производственных площадей по ставке 100-120 руб/кв.м, либо продажа |
| Кадастровая стоимость, руб | 1 746 561,96 |
| Расстояние до ближайшей автомобильной дороги: | |
| - федерального значения (км) | 90 |
| - регионального значения (км) | 1 |
| - местного значения (км) | 0 |
| Наличие подъездных путей к площадке | Имеются, в том числе ж/д |
| Расстояние до регионального центра (км) | 170 |
| Расстояние до ближайшего города/ населенного пункта (км) | Площадка находится в черте города Инза |
| Расстояние до аэропорта (км) | 110 (г.Саранск) |
| Расстояние до ж/д станции / ж/д ветки (км) | 2/0 |
| Расстояние до речного порта (км) | 170 |
| Электроснабжение | |
| Сетевая организация | ООО «Волгаэнерго» |
| Расстояние до инвестиционной площадки (км) | Расстояние до точки подключения – 0 м. |
| Ориентация относительно площадки | На территории площадки |
| Существующие лимиты электрическая мощность (МВт) | Имеющаяся мощность – 500 КВт, уровень напряжения – 10 кВ, категория надежности – II. Есть возможность увеличения мощности до 2 МВт |
| Водоснабжение | |
| Сетевая организация | ОГКП «Ульяновский областной водоканал» |
| Расстояние до инвестиционной площадки | Водопровод подключен |
| Техническая возможность подключения | 8,6 м3/час |
| Водоотведение | |
| Сетевая организация | ОГКП «Ульяновский областной водоканал» |
| Расстояние до инвестиционной площадки | Канализация подключена |
| Техническая возможность подключения | 8,6 м3/час |
| Газоснабжение | |
| Сетевая организация | Филиал ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г. Барыш |
| Расстояние до инвестиционной площадки | Газопровод проходит по границе площадки |
| Техническая возможность подключения | Максимальный часовой расход – 2587 м3/час, давление – 1,2 МПа |
| Общая площадь (кв.м.) | 3380 |
|
- неотапливаемая (кв.м) |
0 |
|
Этажность |
1 |
|
Год постройки |
1980 |
|
Материал стен |
кирпич |
|
Оценка износа |
20 % |
|
Наличие оборудования |
имеется оборудование по обработке металла |