Территория бывшего хлебоприемного предприятия в г.Инза обладает очень хорошими логистическим преимуществами, так как расположена на пересечении автомобильных дорог на Пензу, Ульяновск, Саранск, Самару. Кроме того сквозь площадку проходит железнодорожный путь общего пользования, а также имеется возможность восстановления собственного ж/д тупика длиной 280 м. Имеется собственная электроподстанция мощностью 630КВт, большое административно бытовое здание. Арендаторы помещений также могут стать резидентами ТОР «Инза», с предоставлением одних из самых выгодных условий для ведения бизнеса в Ульяновской области.
Название инвестиционной площадки |
Территория бывшего хлебоприемного предприятия в г.Инза (хранение и переработка с/х продукции, деревообработка, производство строительных материалов, металлоконструкций), логистический и складской комплекс (перевалочный узел), т.д. |
Адрес инвестиционной площадки | Ульяновская область, г. Инза, ул.Гагарина, д.41 |
Площадь инвестиционной площадки (кв.м) | 5,6 га |
Площадь зданий, строений и сооружений (кв.м) | 20630 (большинство в аварийном состоянии) |
Кадастровый номер (квартал) площадки | 73:04:030133:667, 73:04:030133:653 |
Координаты объекта | широта: 53.850871 долгота: 46.365974 |
Контактное лицо от Центра развития предпринимательства | Пензяков Николай Петрович – директор АНО «Центр развития предпринимательства Инзенского района Ульяновской области» Тел.: 8 (84244) 2 55 65 Сот .: +7 937 881 53 93 E-mail: crpinza@mail.ru |
Контактное лицо от администрации муниципального образования | Исачкина Светлана Александровна - начальник управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства Тел.: 8 (84244) 2 56 60 E-mail: economraion@inza.ulregion.ru |
Вид права | Частное |
Правообладатель | ООО «Авиатурсервис» |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Для производственных нужд |
Вид и состав территориальной зоны в соответствии с документами территориального планирования МО | П-3. Земли промышленности. Зона производственно-коммунальных объектов 3 класса вредности |
Наличие санитарно-защитной зоны и зон | Жилая зона на расстоянии порядка 100 м |
Наличие ограничений по размещению предприятий | нет |
Условия предоставления площадки | Аренда производственных площадей по ставке 70 руб/кв.м, продажа по цене порядка 7 млн.руб |
Кадастровая стоимость, руб | 18 796 387 |
Расстояние до ближайшей автомобильной дороги: | |
- федерального значения (км) | 90 |
- регионального значения (км) | 0 |
- местного значения (км) | 0 |
Наличие подъездных путей к площадке | Имеются, в том числе ж/д ветка проходит сквозь площадку |
Расстояние до регионального центра (км) | 170 |
Расстояние до ближайшего города/ населенного пункта (км) | Площадка находится в черте города Инза |
Расстояние до аэропорта (км) | 110 |
Расстояние до ж/д станции / ж/д ветки (км) | 1/0 |
Расстояние до речного порта (км) | 170 |
Электроснабжение | |
Сетевая организация | ООО «Волгаэнерго» |
Расстояние до инвестиционной площадки (км) | Расстояние до точки подключения – 0 м. |
Ориентация относительно площадки | На территории площадки расположена собственная подстанция |
Существующие лимиты электрическая мощность (МВт) | Свободная мощность – 1,8 МВт, уровень напряжения – 630 кВ, категория надежности – II |
Водоснабжение | |
Сетевая организация | ООО «Сфера» |
Расстояние до инвестиционной площадки | На территории площадки |
Техническая возможность подключения | 8,6 м3/час |
Водоотведение | |
Сетевая организация | ООО «Сфера» |
Расстояние до инвестиционной площадки | На территории площадки |
Газоснабжение | |
Сетевая организация | Филиал ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г. Барыш |
Расстояние до инвестиционной площадки | Газопровод проходит вдоль земельного участка |
Техническая возможность подключения | Максимальный часовой расход – 2587 м3/час, давление – 1,2 МПа |
Общая площадь (кв.м.) | 20630 (большинство в аварийном состоянии) |
- неотапливаемая (кв.м) |
20000 |
Этажность |
1 |
Год постройки |
1970 |
Материал стен |
кирпич, бут |
Оценка износа |
85% |
Наличие оборудования |
|