Территория бывшего мебельной фабрики с земельным участком 2,5 га. Территория фабрики огорожена забором. Имеется электрическая подстанция 250 кВт. Общая площадь здания – 8500 м2, в т.ч. административное помещение - 2500 м2, склад – 6000 м2. Высота потолков – 9 м, центральная канализация. Идеально подходит под новую производственную площадку, так и под складской комплекс. Это единственное помещение таких размеров в городе Инза на земельном участке площадью 2,5 га. Возможна аренда с последующим выкупом. Кроме того арендаторы помещений также могут стать резидентами ТОР «Инза», с предоставлением одних из самых выгодных условий для ведения бизнеса в Ульяновской области.
Название инвестиционной площадки |
Территория бывшего мебельной фабрики с земельным участком 2,5 га (деревообработка, производство строительных материалов, металлоконструкций), логистический и складской комплекс (перевалочный узел) и т.д. |
Адрес инвестиционной площадки | Ульяновская область, г. Инза, ул. Пушкинская, 20 А |
Площадь инвестиционной площадки (кв.м) | 2,5 га |
Площадь зданий, строений и сооружений (кв.м) | 8500 в том числе: 2500 административное здание, 5700 производственное (требует ремонта) |
Кадастровый номер (квартал) площадки | 73:04:030147:32 |
Координаты объекта | широта: 53.849137 долгота: 46.345555 |
Контактное лицо от Центра развития предпринимательства | Пензяков Николай Петрович – директор АНО «Центр развития предпринимательства Инзенского района Ульяновской области» Тел.: 8 (84244) 2 55 65 Сот .: +7 937 881 53 93 E-mail: crpinza@mail.ru |
Контактное лицо от администрации муниципального образования | Исачкина Светлана Александровна - начальник управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства Тел.: 8 (84244) 2 56 60 E-mail: economraion@inza.ulregion.ru |
Вид права | Частное |
Правообладатель | Ариткин Алексей Геннадьевич |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Для размещения производственных и административных зданий |
Вид и состав территориальной зоны в соответствии с документами территориального планирования МО | П-3. Земли промышленности. Зона производственно-коммунальных объектов 3 класса вредности |
Наличие санитарно-защитной зоны и зон | Жилая зона на расстоянии порядка 500 м |
Наличие ограничений по размещению предприятий | Размещение не вредных производств |
Условия предоставления площадки | Аренда производственных площадей по ставке 60 руб/кв.м, продажа по цене порядка 7 млн.руб. |
Кадастровая стоимость, руб | 7 886 215,32 |
Расстояние до ближайшей автомобильной дороги: | |
- федерального значения (км) | 90 |
- регионального значения (км) | 0,5 |
- местного значения (км) | 0,1 |
Наличие подъездных путей к площадке | Имеются |
Расстояние до регионального центра (км) | 170 |
Расстояние до ближайшего города/ населенного пункта (км) | Площадка находится в черте города Инза |
Расстояние до аэропорта (км) | 110 |
Расстояние до ж/д станции / ж/д ветки (км) | 3/3 |
Расстояние до речного порта (км) | 170 |
Электроснабжение | |
Сетевая организация | ООО «Волгаэнерго» |
Расстояние до инвестиционной площадки (км) | Расстояние до точки подключения – 0 м. |
Ориентация относительно площадки | На территории площадки расположена подстанция 250 кВа |
Существующие лимиты электрическая мощность (МВт) | Свободная мощность – 1,8 МВт, уровень напряжения – 250 кВ, категория надежности – II |
Водоснабжение | |
Сетевая организация | ООО «Сфера» |
Расстояние до инвестиционной площадки | На территории площадки |
Техническая возможность подключения | 8,6 м3/час |
Водоотведение | |
Сетевая организация | ООО «Сфера» |
Расстояние до инвестиционной площадки | На территории площадки |
Газоснабжение | |
Сетевая организация | Филиал ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г. Барыш |
Расстояние до инвестиционной площадки | Газопровод проходит вдоль земельного участка |
Техническая возможность подключения | Максимальный часовой расход – 2587 м3/час, давление – 1,2 МПа |
Общая площадь (кв.м.) | 8500 в том числе: 2500 административное здание, 5700 производственное (требуют ремонта) |
- неотапливаемая (кв.м) |
8700 |
Этажность |
2 |
Год постройки |
1975 |
Материал стен |
кирпич, ж/б плиты |
Оценка износа |
70% |
Наличие оборудования |
|