Здание бывшего ресторана «Рассвет» идеально подходит для размещения большого кафе или ресторана.
Все коммуникации подключены к зданию, которое расположено в центре города Инза.
Недалеко от объекта расположены: авто и ж/д вокзалы, пешеходная улица Тухачевского, магазин «Пятерочка», отделение Россельхозбанка.
Планировка помещений соответствует всем требованиям для размещения объектов общепита. Кроме того арендаторы или собственники помещений также могут стать резидентами ТОР «Инза», с предоставлением одних из самых выгодных условий для ведения бизнеса в Ульяновской области.
| Название инвестиционной площадки |
Здание бывшего ресторана «Рассвет» (общепит, деловой центр) |
| Адрес инвестиционной площадки | Ульяновская область, г. Инза, ул. Красных Бойцов, д.20 |
| Площадь инвестиционной площадки (кв.м) | 2282 |
| Площадь зданий, строений и сооружений (кв.м) | 1000 |
| Кадастровый номер (квартал) площадки | 73:04:030111:104 |
| Координаты объекта | широта: 53.857761 долгота: 46.356531 |
| Контактное лицо от Центра развития предпринимательства | Пензяков Николай Петрович – директор АНО «Центр развития предпринимательства Инзенского района Ульяновской области» Тел.: 8 (84244) 2 55 65 Сот .: +7 937 881 53 93 E-mail: crpinza@mail.ru |
| Контактное лицо от администрации муниципального образования | Исачкина Светлана Александровна - начальник управления развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства Тел.: 8 (84244) 2 56 60 E-mail: economraion@inza.ulregion.ru |
| Вид права | Частное |
| Правообладатель | Селиверстов Алексей Геннадьевич |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Для размещения ресторана «Рассвет» |
| Вид и состав территориальной зоны в соответствии с документами территориального планирования МО | О - общественно-деловая зона. Предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. |
| Наличие санитарно-защитной зоны и зон | Жилая зона прилегает к площадке |
| Наличие ограничений по размещению предприятий | нет |
| Условия предоставления площадки | Аренда производственных площадей по ставке 150 руб/кв.м |
| Кадастровая стоимость, руб | 853 965,02 |
| Расстояние до ближайшей автомобильной дороги: | |
| - федерального значения (км) | 90 |
| - регионального значения (км) | 0 |
| - местного значения (км) | 0 |
| Наличие подъездных путей к площадке | Имеются |
| Расстояние до регионального центра (км) | 170 |
| Расстояние до ближайшего города/ населенного пункта (км) | Площадка находится в черте города Инза |
| Расстояние до аэропорта (км) | 110 |
| Расстояние до ж/д станции / ж/д ветки (км) | 0,1/0,1 |
| Расстояние до речного порта (км) | 170 |
| Электроснабжение | |
| Сетевая организация | ООО «Волгаэнерго» |
| Расстояние до инвестиционной площадки (км) | Расстояние до точки подключения – 0 м. |
| Ориентация относительно площадки | На территории площадки |
| Существующие лимиты электрическая мощность (МВт) | Свободная мощность – 1,8 МВт, уровень напряжения – 10 кВ, категория надежности – III |
| Водоснабжение | |
| Сетевая организация | ООО «Сфера» |
| Расстояние до инвестиционной площадки | Водопровод подключен |
| Техническая возможность подключения | 8,6 м3/час |
| Водоотведение | |
| Сетевая организация | ООО «Сфера» |
| Расстояние до инвестиционной площадки | Канализация подключена |
| Газоснабжение | |
| Сетевая организация | Филиал ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г. Барыш |
| Расстояние до инвестиционной площадки | Газопровод проходит вдоль площадки на расстоянии 50 м |
| Техническая возможность подключения | Максимальный часовой расход – 2587 м3/час, давление – 1,2 МПа |
| Здание бывшего ресторана «Рассвет» | |
| Общая площадь (кв.м.) | 1000 |
|
- неотапливаемая (кв.м) |
0 |
|
Этажность |
2 |
|
Год постройки |
1980 |
|
Материал стен |
кирпич |
|
Оценка износа |
40% |
|
Наличие оборудования |
|