Предлагаем отличный вариант для ведения бизнеса в сфере промышленности: размещение объектов капитального строительства для изготовления полимеров и других подобных промышленных предприятий
Название инвестиционной площадки | «Полимермания» |
Адрес инвестиционной площадки | Ульяновская область, Новоспасский район, с. Садовое, в 990 м. на север от села |
Площадь инвестиционной площадки (кв.м) | 1 146 426 |
Площадь зданий, строений и сооружений (кв.м) | |
Кадастровый номер (квартал) площадки | 73:11:040101:731 |
Координаты объекта | широта: 53,155496 долгота: 47,650779 |
Контактное лицо | Новикова Мария Александровна - И.О. Главы администрации района, начальника управления экономического развития и инвестиций Артюшина Маргарита Викторовна - Директор АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района» Тел.: 8 (84238) 2 15 55 Сот .: +7 927 821 77 99, +7 927 822 27 77 E-mail: 21555@bk.ru, centr-rp73@mail.ru |
Вид права | Собственность |
Правообладатель | Муниципальное образование «Новоспасский район» Ульяновской области |
Категория земель | Земли промышленности |
Вид разрешенного использования | Для размещения промышленного производства |
Вид и состав территориальной зоны в соответствии с документами территориального планирования МО | |
Наличие санитарно-защитной зоны и зон | нет |
Наличие ограничений по размещению предприятий | нет |
Условия предоставления площадки | Выкуп или аренда |
Кадастровая стоимость, руб | 79 385 352,89 |
Расстояние до ближайшей автомобильной дороги: | |
- федерального значения (км) | 0,158 |
- регионального значения (км) | |
- местного значения (км) | |
Наличие подъездных путей к площадке | Имеется |
Расстояние до регионального центра (км) | 220 |
Расстояние до ближайшего города/ населенного пункта (км) | 0,990 |
Расстояние до аэропорта (км) | 220 |
Расстояние до ж/д станции / ж/д ветки (км) | 0,674 |
Расстояние до речного порта (км) | 220 |
Электроснабжение | |
Сетевая организация | |
Расстояние до инвестиционной площадки (км) | |
Ориентация относительно площадки | |
Существующие лимиты электрическая мощность (МВт) | |
Водоснабжение | |
Сетевая организация | |
Расстояние до инвестиционной площадки | |
Водоотведение | |
Сетевая организация | |
Газоснабжение | |
Сетевая организация | |
Расстояние до инвестиционной площадки |
Отсутствует