Предлагаем отличный вариант для ведения бизнеса в сфере промышленности: организации объектов гаражного назначения.
| Название инвестиционной площадки | «Гаражные владения» |
| Адрес инвестиционной площадки | Ульяновская область, р-н Новоспасский, с. Садовое, в 2230 м на северо-запад от села |
| Площадь инвестиционной площадки (кв.м) | 62 061 |
| Площадь зданий, строений и сооружений (кв.м) | |
| Кадастровый номер (квартал) площадки | 73:11:040101:726 |
| Координаты объекта | широта: 53,161194 долгота: 47,640946 |
| Контактное лицо | Новикова Мария Александровна - И.О. Главы администрации района, начальника управления экономического развития и инвестиций Артюшина Маргарита Викторовна - Директор АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района» Тел.: 8 (84238) 2 15 55 Сот .: +7 927 821 77 99, +7 927 822 27 77 E-mail: 21555@bk.ru, centr-rp73@mail.ru |
| Вид права | Собственность |
| Правообладатель | Муниципальное образование «Новоспасский район» Ульяновской области |
| Категория земель | Земли промышленности |
| Вид разрешенного использования | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| Вид и состав территориальной зоны в соответствии с документами территориального планирования МО | |
| Наличие санитарно-защитной зоны и зон | нет |
| Наличие ограничений по размещению предприятий | нет |
| Условия предоставления площадки | Выкуп или аренда |
| Кадастровая стоимость, руб | 4862051,13 |
| Расстояние до ближайшей автомобильной дороги: | |
| - федерального значения (км) | 0,916 |
| - регионального значения (км) | |
| - местного значения (км) | |
| Наличие подъездных путей к площадке | Имеется |
| Расстояние до регионального центра (км) | 220 |
| Расстояние до ближайшего города/ населенного пункта (км) | 2,2 |
| Расстояние до аэропорта (км) | 220 |
| Расстояние до ж/д станции / ж/д ветки (км) | 1,5 |
| Расстояние до речного порта (км) | 220 |
| Электроснабжение | |
| Сетевая организация | |
| Расстояние до инвестиционной площадки (км) | |
| Ориентация относительно площадки | |
| Существующие лимиты электрическая мощность (МВт) | |
| Водоснабжение | |
| Сетевая организация | |
| Расстояние до инвестиционной площадки | |
| Водоотведение | |
| Сетевая организация | |
| Газоснабжение | |
| Сетевая организация | |
| Расстояние до инвестиционной площадки | |
Отсутствует