Земельный участок для Вашего бизнеса с прекрасной транспортной логистикой идеально подойдет для строительства кролиководческой фермы
Название инвестиционной площадки | Земельный участок для строительства кролиководческой фермы |
Адрес инвестиционной площадки | Ульяновская обл. Новоспасский район |
Площадь инвестиционной площадки (кв.м) | 13 932 |
Площадь зданий, строений и сооружений (кв.м) | |
Кадастровый номер (квартал) площадки | 73:11:040101:1245 |
Координаты объекта | широта: 53,150548 долгота: 47,646759 |
Контактное лицо | Новикова Мария Александровна - И.О. Главы администрации района, начальника управления экономического развития и инвестиций Артюшина Маргарита Викторовна - Директор АНО «Центр развития предпринимательства Новоспасского района» Тел.: 8 (84238) 2 15 55 Сот .: +7 927 821 77 99, +7 927 822 27 77 E-mail: 21555@bk.ru, centr-rp73@mail.ru |
Вид права | Собственность |
Правообладатель | Муниципальное образование «Новоспасский район» Ульяновской области |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Вид разрешенного использования | Для сельскохозяйственного производства |
Вид и состав территориальной зоны в соответствии с документами территориального планирования МО | |
Наличие санитарно-защитной зоны и зон | нет |
Наличие ограничений по размещению предприятий | нет |
Условия предоставления площадки | Выкуп или аренда |
Кадастровая стоимость, руб | 20226,03 |
Расстояние до ближайшей автомобильной дороги: | |
- федерального значения (км) | 0,5 |
- регионального значения (км) | |
- местного значения (км) | |
Наличие подъездных путей к площадке | Имеется |
Расстояние до регионального центра (км) | 220 |
Расстояние до ближайшего города/ населенного пункта (км) | 1,3 |
Расстояние до аэропорта (км) | 220 |
Расстояние до ж/д станции / ж/д ветки (км) | 0,539 |
Расстояние до речного порта (км) | 220 |
Электроснабжение | |
Сетевая организация | |
Расстояние до инвестиционной площадки (км) | |
Ориентация относительно площадки | |
Существующие лимиты электрическая мощность (МВт) | |
Водоснабжение | |
Сетевая организация | |
Расстояние до инвестиционной площадки | |
Водоотведение | |
Сетевая организация | |
Газоснабжение | |
Сетевая организация | |
Расстояние до инвестиционной площадки |
Отсутствует