Предлагаем отличный вариант для ведения бизнеса в сфере сельскохозяйственного производства: строительство помещений для содержания птицы, КРС, а также выращивание овощных и бахчевых культур.
| Название инвестиционной площадки | Птицефабрика «Новоспасская» |
| Адрес инвестиционной площадки | Ульяновская обл. Новоспасский район |
| Площадь инвестиционной площадки (кв.м) | 54 985 |
| Площадь зданий, строений и сооружений (кв.м) | |
| Кадастровый номер (квартал) площадки | 73:11:040101:1237 |
| Координаты объекта | широта: 53,154758 долгота: 47,607136 |
| Контактное лицо | Новикова Мария Александровна, Артюшина Маргарита Викторовна Тел.: 8 (84238) 2 15 55 Сот .: +7 927 821 77 99, +7 927 822 27 77 E-mail: 21555@bk.ru, centr-rp73@mail.ru |
| Вид права | Муниципальное образование «Новоспасский район» Ульяновской области |
| Правообладатель | Собственность |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Вид разрешенного использования | Для сельскохозяйственного производства |
| Вид и состав территориальной зоны в соответствии с документами территориального планирования МО | |
| Наличие санитарно-защитной зоны и зон | нет |
| Наличие ограничений по размещению предприятий | нет |
| Условия предоставления площадки | Выкуп или аренда |
| Кадастровая стоимость, руб | 87021,6 |
| Расстояние до ближайшей автомобильной дороги: | |
| - федерального значения (км) | 0,4 |
| - регионального значения (км) | 3 км. до с. Садовое |
| - местного значения (км) | 1,2 до Свирино |
| Наличие подъездных путей к площадке | Имеется |
| Расстояние до регионального центра (км) | 180 |
| Расстояние до ближайшего города/ населенного пункта (км) | 3 |
| Расстояние до аэропорта (км) | 220 |
| Расстояние до ж/д станции / ж/д ветки (км) | 0,41 |
| Расстояние до речного порта (км) | 220 |
| Электроснабжение | |
| Сетевая организация | |
| Расстояние до инвестиционной площадки (км) | |
| Ориентация относительно площадки | |
| Существующие лимиты электрическая мощность (МВт) | |
| Водоснабжение | |
| Сетевая организация | |
| Расстояние до инвестиционной площадки | |
| Водоотведение | |
| Сетевая организация | |
| Газоснабжение | |
| Сетевая организация | |
| Расстояние до инвестиционной площадки | |
Отсутствует