Предлагаем отличный вариант под строительство помещений для временного хранения грузов.
| Название инвестиционной площадки | Земельный участок под строительство складских помещений для временного хранения грузов |
| Адрес инвестиционной площадки | Ульяновская обл. Новоспасский район |
| Площадь инвестиционной площадки (кв.м) | 16 814 |
| Площадь зданий, строений и сооружений (кв.м) | |
| Кадастровый номер (квартал) площадки | 73:11:040101:1238 |
| Координаты объекта | широта: 53,153935 долгота: 47,611303 |
| Контактное лицо | Новикова Мария Александровна, Артюшина Маргарита Викторовна Тел.: 8 (84238) 2 15 55 Сот .: +7 927 821 77 99, +7 927 822 27 77 E-mail: 21555@bk.ru, centr-rp73@mail.ru |
| Вид права | Собственность |
| Правообладатель | Муниципальное образование «Новоспасский район» Ульяновской области |
| Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта |
| Вид разрешенного использования | Автомобильный транспорт |
| Вид и состав территориальной зоны в соответствии с документами территориального планирования МО | |
| Наличие санитарно-защитной зоны и зон | нет |
| Наличие ограничений по размещению предприятий | нет |
| Условия предоставления площадки | Выкуп или аренда |
| Кадастровая стоимость, руб | 150465,12 |
| Расстояние до ближайшей автомобильной дороги: | |
| - федерального значения (км) | 0 |
| - регионального значения (км) | |
| - местного значения (км) | |
| Наличие подъездных путей к площадке | Имеется |
| Расстояние до регионального центра (км) | 180 |
| Расстояние до ближайшего города/ населенного пункта (км) | 1 |
| Расстояние до аэропорта (км) | 180 |
| Расстояние до ж/д станции / ж/д ветки (км) | 3 |
| Расстояние до речного порта (км) | 180 |
| Электроснабжение | |
| Сетевая организация | |
| Расстояние до инвестиционной площадки (км) | |
| Ориентация относительно площадки | |
| Существующие лимиты электрическая мощность (МВт) | |
| Водоснабжение | |
| Сетевая организация | |
| Расстояние до инвестиционной площадки | |
| Водоотведение | |
| Сетевая организация | |
| Газоснабжение | |
| Сетевая организация | |
| Расстояние до инвестиционной площадки | |
Отсутствует